<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developer.Baare.com &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://www.baare.com/index.php/category/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baare.com</link>
	<description>To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ik ben geen fan van de nieuwe adwords interface!</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword buying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/</guid>
		<description><![CDATA[En dat is dan zacht uitgedrukt. Na een week miserie ben ik nu teruggegaan naar de oude versie, een hele verademing! Hopelijk wordt er nog lang gesleuteld aan de nieuwe versie voor ze de oude afvoeren. Hij mag dan traag zijn, maar hij is wel stabiel en overzichtelijk. En dat kunnen ze voorlopig niet zeggen van hun nieuwe AJAX gedrocht..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dat is dan zacht uitgedrukt. Na een week miserie ben ik nu teruggegaan naar de oude versie, een hele verademing! Hopelijk wordt er nog lang gesleuteld aan de nieuwe versie voor ze de oude afvoeren. Hij mag dan traag zijn, maar hij is wel stabiel en overzichtelijk. En dat kunnen ze voorlopig niet zeggen van hun nieuwe AJAX gedrocht..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe werkt de Google Adwords veiling</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/hoe-werkt-de-google-adwords-veiling/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/hoe-werkt-de-google-adwords-veiling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/hoe-werkt-de-google-adwords-veiling/</guid>
		<description><![CDATA[Korte, visuele uitleg over de werkingsprincipes van de google adwords veiling. http://www.wired.com/special_multimedia/2009/nep_googlenomics_auction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korte, visuele uitleg over de werkingsprincipes van de <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> veiling.</p>
<p><a href="http://www.wired.com/special_multimedia/2009/nep_googlenomics_auction">http://www.wired.com/special_multimedia/2009/nep_googlenomics_auction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/hoe-werkt-de-google-adwords-veiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword buying]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/</guid>
		<description><![CDATA[  Selling ads doesn&#8217;t generate only profits; it also generates torrents of data about users&#8217; tastes and habits, data that google then sifts and processes in order to predict future consumer behavior, find ways to improve its products, and sell more ads. This is the heart and soul of Googlenomics. It&#8217;s a system of constant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/06/nep_googlenomics_f.jpg" title="WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics"><img src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/06/nep_googlenomics_f.jpg" alt="WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics" /></a> </em></p>
<p><em>Selling ads doesn&#8217;t generate only profits; it also generates torrents of data about users&#8217; tastes and habits, data that <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> then sifts and processes in order to predict future consumer behavior, find ways to improve its products, and sell more ads. This is the heart and soul of Googlenomics. It&#8217;s a system of constant self-analysis: a data-fueled feedback loop that defines not only <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span>&#8216;s future but the future of anyone who does business online.</em></p>
<p>volledig artikel : <a href="http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_googlenomics">http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_googlenomics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Google Adwords Interface</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[keyword buying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/</guid>
		<description><![CDATA[google adwords heeft een nieuwe interface. Al geprobeerd? ik wel dus. Of toch voor zover het lukte met mijn &#8216;oude&#8217; FireFox 2 browser. Bij het inloggen kreeg ik een grote popup te zien met volgende tekst: The updated adwords interface may not work properly in your web browser. We are working hard to add support for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> heeft een nieuwe interface. Al geprobeerd? ik wel dus. Of toch voor zover het lukte met mijn &#8216;oude&#8217; FireFox 2 browser. Bij het inloggen kreeg ik een grote popup te zien met volgende tekst:</p>
<p><em>The updated <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> interface may not work properly in your web browser. We are working hard to add support for more browsers. Until then, please use Internet Explorer 7, Firefox 3, or Chrome to manage your campaigns. The updated <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> interface may be slower on older versions of Firefox. For better results, we recommend upgrading to Firefox 3.</em> </p>
<p>Dat ze IE6 ( nog steeds +-15% van de surfers ) niet meer ondersteunen daar kon ik nog wel inkomen, maar FireFox 2 dat zuoden ze toch niet menen&#8230; WEL DUS! Het eerste scherm zag er al niet uit, centraal stond alles naast elkaar terwijl het duidelijk onder elkaar hoorde, bij het scrollen springt alles op en neer en de helft van de kollomen verdween plots.  Ok even via my client center naar een van mijn andere account springen&#8230; CPU 100% voor de volgende 2 min. Ik heb FireFox kunnen killen om mijn PC vlot te krijgen. Ik heb dat uiteindelijk 4 keer gedaan alvorens het op te geven.</p>
<p>Momenteel ben ik Firefox 3 aan het installeren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-approved Qualified Professional!</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/01/12/google-approved-qualified-professional/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/01/12/google-approved-qualified-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/01/12/google-approved-qualified-professional/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds zaterdag ben ik dus een &#8216;google-approved Qualified Professional&#8217;. &#8216;This individual has met google&#8216;s requirements to attain recognition as a Qualified google Advertising Professional.&#8217; https://adwords.google.com/select/ProfessionalStatus?id=9oczdalfauragsT61DjKYA&#38;hl=en_US]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds zaterdag ben ik dus een &#8216;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span>-approved Qualified Professional&#8217;.</p>
<p><em>&#8216;This individual has met <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span>&#8216;s requirements to attain recognition as a Qualified <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> Advertising Professional.&#8217;</em></p>
<p><em><a href="https://adwords.google.com/select/ProfessionalStatus?id=9oczdalfauragsT61DjKYA&amp;hl=en_US" title="Google-approved Qualified Professional"><img src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/01/logo_qualified_ind_500.jpg" alt="Google-approved Qualified Professional" style="border: #cccccc 1px solid" /></a></em></p>
<p><em><a href="https://adwords.google.com/select/ProfessionalStatus?id=9oczdalfauragsT61DjKYA&amp;hl=en_US">https://adwords.google.com/select/ProfessionalStatus?id=9oczdalfauragsT61DjKYA&amp;hl=en_US</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/01/12/google-approved-qualified-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XmlRPC API test using categories</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2008/12/15/xmlrpc-api-test-using-categories/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2008/12/15/xmlrpc-api-test-using-categories/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[testing my new XmlRpc API implementation, please ignore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testing my new XmlRpc API implementation, please ignore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2008/12/15/xmlrpc-api-test-using-categories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tweaks AdWords To Reward “Quality” (And Juice Revenues)</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2008/10/31/google-tweaks-adwords-to-reward-%e2%80%9cquality%e2%80%9d-and-juice-revenues/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2008/10/31/google-tweaks-adwords-to-reward-%e2%80%9cquality%e2%80%9d-and-juice-revenues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword buying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2008/10/31/google-tweaks-adwords-to-reward-%e2%80%9cquality%e2%80%9d-and-juice-revenues/</guid>
		<description><![CDATA[google brengt 2 belangrijke veranderingen aan in de manier waarop het ad posities bepaald naast de zoekresultaten. De eerste is een aanpassing aan de berekening van de &#8216;quality score&#8217;. Concreet wordt het effect van de positie op de CTR nu mee in rekening gebracht. De tweede aanpassing zal ervoor zorgen dat er frequenter ads boven de zoekresultaten komen te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> brengt 2 belangrijke veranderingen aan in de manier waarop het ad posities bepaald naast de zoekresultaten. De eerste is een aanpassing aan de berekening van de &#8216;quality score&#8217;. Concreet wordt het effect van de positie op de CTR nu mee in rekening gebracht. De tweede aanpassing zal ervoor zorgen dat er frequenter ads boven de zoekresultaten komen te staan.</p>
<p>Het doel is duidelijk, de best klikkende ads komen hoger en er komen er meer op prominente posities. Kortom, <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> gaat meer verdienen. Nu nog afwachten of ik ook meer ga verdienen of enkel meer ga betalen&#8230;</p>
<p>volledig altikel :  <a href="http://www.techcrunch.com/2008/10/31/google-tweaks-adwords-again-to-reward-quality-and-juice-revenues/">http://www.techcrunch.com/2008/10/31/google-tweaks-adwords-again-to-reward-quality-and-juice-revenues/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2008/10/31/google-tweaks-adwords-to-reward-%e2%80%9cquality%e2%80%9d-and-juice-revenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside AdWords: Landing page load time now affects keywords&#8217; Quality Scores</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2008/07/17/inside-adwords-landing-page-load-time-now-affects-keywords-quality-scores/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2008/07/17/inside-adwords-landing-page-load-time-now-affects-keywords-quality-scores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 05:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2008/07/17/inside-adwords-landing-page-load-time-now-affects-keywords-quality-scores/</guid>
		<description><![CDATA[google designs its products with user experience as the number one priority. Early in google&#8216;s history, our founders, Larry and Sergey, articulated this philosophy in Ten things Google has found to be true. One of these principles is &#8220;Fast is better than slow.&#8221; We&#8217;ve found this rule to be especially applicable to the landing pages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> designs its products with user experience as the number one priority. Early in <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span>&#8216;s history, our founders, Larry and Sergey, articulated this philosophy in <a href="http://www.google.com/intl/en/corporate/tenthings.html">Ten things Google has found to be true</a>. One of these principles is &#8220;Fast is better than slow.&#8221; We&#8217;ve found this rule to be especially applicable to the landing pages of <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> ads. When a user clicks an ad, a landing page that loads quickly provides a better user experience than a landing page that loads slowly.</p>
<p>In early March, we <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/03/landing-page-load-time-will-soon-be.html">announced</a> that we&#8217;d soon incorporate an additional factor into <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=10215">Quality Score</a>, namely landing page load time &#8212; where load time is defined as the amount of time it takes for a user to see the landing page after clicking an ad. In early May we <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/05/landing-page-load-time-now-available-on.html">announced</a> that landing page load time information had become available on the <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=76846">Keyword Analysis page</a>.</p>
<p>Starting today, this load time factor will be incorporated into your keywords&#8217; Quality Scores. Keywords with landing pages that load slowly may get lower Quality Scores (and thus higher <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=14087">minimum bids</a>). Conversely, keywords with landing pages that load very quickly may get higher Quality Scores and lower minimum bids.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Why are we doing this?</span><br />
Two reasons: First, users have the best experience when they don&#8217;t have to wait a long time for landing pages to load. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interstitial_webpage">Interstitial pages</a>, multiple redirects, excessively slow servers, and other things that can increase load times only keep users from getting what they want: information about your business. Second, users are more likely to abandon landing pages that load slowly, which can hurt your conversion rate.</p>
<p><span style="font-weight: bold">How can I improve my load time?</span><br />
The <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> system <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=47885">re-evaluates</a> landing pages on a regular basis. If you <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=93116">make significant improvements</a> to your landing page&#8217;s load time, you should see a better Quality Score and lower <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=14087">minimum cost-per-click (CPC) bids</a>. Note that your Quality Score may change/increase gradually over a number of weeks after you improve your load time.</p>
<p>To learn more about load time and landing page quality, please see <a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=87144">this article</a> in the <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be">adwords</a></span> Help Center.</p>
<p>Full article : <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/06/landing-page-load-time-now-affects.html">http://adwords.blogspot.com/2008/06/landing-page-load-time-now-affects.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2008/07/17/inside-adwords-landing-page-load-time-now-affects-keywords-quality-scores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

