<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developer.Baare.com &#187; database</title>
	<atom:link href="http://www.baare.com/index.php/category/database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baare.com</link>
	<description>To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuurdoop voor nieuwe foto applicatie</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2010/01/30/vuurdoop-voor-nieuwe-foto-applicatie/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2010/01/30/vuurdoop-voor-nieuwe-foto-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[gva]]></category>
		<category><![CDATA[hbvl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is zijn de online fotoalbums van de babyspecials van Gva en HBvL live gegaan. http://album.hbvl.be/foto-album/Babyspecial-2010-Hbvl.aspx en http://album.gva.be/foto-album/Babyspecial-2010-Gva.aspx. Het wordt de eerste echte vuurdoop voor onze nieuwe foto album applicatie. Samen zijn de albums goed voor 11000 foto&#8217;s en 500 afzonderlijke albums. Alles samen iets van een 20000 verschillende pagina&#8217;s (zonder de zoek pagina&#8217;s).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is zijn de online fotoalbums van de babyspecials van Gva en HBvL live gegaan. <a href="http://album.hbvl.be/foto-album/Babyspecial-2010-Hbvl.aspx">http://album.hbvl.be/foto-album/Babyspecial-2010-Hbvl.aspx</a> en <a href="http://album.gva.be/foto-album/Babyspecial-2010-Gva.aspx">http://album.gva.be/foto-album/Babyspecial-2010-Gva.aspx</a>.</p>
<p>Het wordt de eerste echte vuurdoop voor onze nieuwe foto album applicatie. Samen zijn de albums goed voor 11000 foto&#8217;s en 500 afzonderlijke albums. Alles samen iets van een 20000 verschillende pagina&#8217;s (zonder de zoek pagina&#8217;s).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="babyspecial-2010" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/babyspecial-2010.jpg" alt="babyspecial-2010" width="500" height="437" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="babyspecial-2010-fotos" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/babyspecial-2010-fotos.jpg" alt="babyspecial-2010-fotos" width="500" height="437" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="babyspecial-2010-slideshow" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/babyspecial-2010-slideshow.jpg" alt="babyspecial-2010-slideshow" width="500" height="377" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2010/01/30/vuurdoop-voor-nieuwe-foto-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Concentra fotoalbum application live</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2010/01/14/nieuwe-concentra-fotoalbum-application-live/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2010/01/14/nieuwe-concentra-fotoalbum-application-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[fotoalbum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is onze nieuwe fotoalbum applicatie live gezet. Meteen de derde vlekkeloze release op rij. Het is een zeer flexibele applicatie die voor meerdere websites zal worden ingezet. Ze heeft 3 template niveaus en een skin niveau. Met andere woorden, the sky is de limit. Vandaag is er een eerste kleine album live gegaan : http://album.autokanaal.be/foto-album/Autosalon-Brussel-2010-Babes.aspx. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is onze nieuwe fotoalbum applicatie live gezet. Meteen de derde vlekkeloze release op rij.</p>
<p>Het is een zeer flexibele applicatie die voor meerdere websites zal worden ingezet. Ze heeft 3 template niveaus en een skin niveau. Met andere woorden, the sky is de limit. Vandaag is er een eerste kleine album live gegaan : <a href="http://album.autokanaal.be/foto-album/Autosalon-Brussel-2010-Babes.aspx">http://album.autokanaal.be/foto-album/Autosalon-Brussel-2010-Babes.aspx</a>.</p>
<p>De release was eigenlijk gepland voor begin februari maar de business kon niet wachten <img src='http://www.baare.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="fotoalbum-application-500" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/fotoalbum-application-500.jpg" alt="fotoalbum-application-500" width="500" height="721" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="fotoalbum-slideshow-500" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/fotoalbum-slideshow-500.jpg" alt="fotoalbum-slideshow-500" width="500" height="415" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="fotoalbum-slideshow-2-500" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2010/01/fotoalbum-slideshow-2-500.jpg" alt="fotoalbum-slideshow-2-500" width="500" height="416" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2010/01/14/nieuwe-concentra-fotoalbum-application-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun op vrijdag</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/11/20/fun-op-vrijdag/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/11/20/fun-op-vrijdag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[We hebben vandaag een dagje de lopende zaken links laten liggen en heel &#8216;agile&#8217; een fun projectje ineengebokst. Van nul tot live in 6 uur tijd. Een goeie test voor team en framework. Het resultaat is ook leuk: http://www.haikuherman.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben vandaag een dagje de lopende zaken links laten liggen en heel &#8216;agile&#8217; een fun projectje ineengebokst. Van nul tot live in 6 uur tijd. Een goeie test voor team en framework. Het resultaat is ook leuk: <a href="http://www.haikuherman.be">http://www.haikuherman.be</a></p>
<p><a title="haiku  herman" href="http://www.haikuherman.be" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="haiku-herman" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/11/haiku-herman1.jpg" alt="haiku-herman" width="500" height="573" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/11/20/fun-op-vrijdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql database op Solid State Disk</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb net even mijn MySql database gebenchmarked op mijn nieuwe computer. Waanzinnig! Ik heb een proces laten lopen dat op mijn servers (Dual Xeon en SATA schijven) 48 uur had geduurd. Het gaat hier om een proces dat niet CPU intensief is. Op de server nam het gemiddeld 15% CPU load. De bottleneck was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb net even mijn MySql database gebenchmarked op mijn nieuwe computer. Waanzinnig! Ik heb een proces laten lopen dat op mijn servers (Dual Xeon en SATA schijven) 48 uur had geduurd. Het gaat hier om een proces dat niet CPU intensief is. Op de server nam het gemiddeld 15% CPU load. De bottleneck was de disk IO. </p>
<p>Op mijn nieuwe desktop pc staan zowel het OS als alle MySql files op een Solid State Disk. Om de test een beetje zinnig te houden had MySql op beide machines evenveel Ram te beschikking. Mijn nieuwe pc was na 5 uur klaar! Dat is dus maar even 10 keer sneller! Een dikke aanrader dus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql Server index fragmentation</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCDBA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/</guid>
		<description><![CDATA[Een van de vele redenen waarom een SQL Server database traag kan worden is fragmentatie van de indexen.  Met onderstaand script kan je eenvoudig de fragmentatie van de indexen op je SQL Server database bekijken. (Op voorwaarde dat je de nodige security rechten hebt.). SELECT db_name(ps.database_id), object_name(ps.OBJECT_ID),  b.name, ps.avg_fragmentation_in_percent, ps.page_count  FROM sys.dm_db_index_physical_stats (db_id(&#8216;myDatabase&#8217;), NULL, NULL, NULL, &#8216;LIMITED&#8217;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de vele redenen waarom een SQL Server database traag kan worden is fragmentatie van de indexen.  Met onderstaand script kan je eenvoudig de fragmentatie van de indexen op je SQL Server database bekijken. (Op voorwaarde dat je de nodige security rechten hebt.).</p>
<p>SELECT db_name(ps.database_id), object_name(ps.OBJECT_ID),<br />
 b.name, ps.avg_fragmentation_in_percent, ps.page_count<br />
 FROM sys.dm_db_index_physical_stats (db_id(&#8216;myDatabase&#8217;), NULL, NULL, NULL, &#8216;LIMITED&#8217;) AS ps<br />
 INNER JOIN sys.indexes AS b ON ps.OBJECT_ID = b.OBJECT_ID<br />
 AND ps.index_id = b.index_id<br />
 WHERE ps.database_id = DB_ID() and avg_fragmentation_in_percent &gt; 50 and b.name &lt;&gt; &#8216;NULL&#8217;<br />
 ORDER by ps.avg_fragmentation_in_percent desc</p>
<p>Het script geeft een lijst terug van alle indexen die meer dan 50% gefragmenteerd zijn. Wanneer er veel inserts in je database tabellen gebeuren is het goog practice om de fillfactor die databases aan te passen en om regematig de indexen bij te werken met ALTER INDEX .. REORGANIZE�</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

