<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developer.Baare.com &#187; performance tuning</title>
	<atom:link href="http://www.baare.com/index.php/category/performance-tuning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baare.com</link>
	<description>To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>T-SQL temp table vs table variables vs Common Table Expressions (CTE)</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2010/05/17/t-sql-temp-table-vs-table-variables-vs-common-table-expressions-cte-with-clause/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2010/05/17/t-sql-temp-table-vs-table-variables-vs-common-table-expressions-cte-with-clause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Temp tables Behave just like normal tables, but are created in the TempDB database. They persist until dropped, or until the connection that created them disappears. They are visible in the procedure that created them and any procedures that that proc calls. Just like normal tables, they can have primary keys, constraints and indexes, and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Temp tables</strong></p>
<p>Behave just like normal tables, but are created in the TempDB database. They persist until dropped, or until the connection that created them disappears. They are visible in the procedure that created them and any procedures that that proc calls.</p>
<p>Just like normal tables, they can have primary keys, constraints and indexes, and column statistics are kept for the table.</p>
<p>Temp tables, while they have space assigned to them in the tempDB database, will generally be accessed only from memory, unless the server is under memory pressure, or the amount of data in the table is large.</p>
<p><strong>Table Variables</strong></p>
<p>These tables behave very much like other variables in their scoping rules. They are created when they are declared and are dropped when they go out of scope. They cannot be explicitly dropped.</p>
<p>Like with temp tables, table variables reside in TempDB. they have entries in the system tables in tempDB, just like temp tables, and they follow the same behaviour regarding whether they are in memory or on disk.</p>
<p>Table variables can have a primary key, but indexes cannot be created on them, neither are statistics maintained on the columns. This makes table variables less optimal for large numbers of rows, as the optimiser has no way of knowing the number of rows in the table variable.</p>
<p><strong>CTE</strong></p>
<p>In my experience, CTEs are more like temporary views than anything else. When you look at the execution plan, you&#8217;ll see that they are inlined into the query, not materialised and stored. I find, with the exception of recursion, they&#8217;re more to make queries simpler to write than faster to run.</p>
<p>(Bron <a href="http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic415829-338-1.aspx">http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic415829-338-1.aspx</a>)</p>
<p>meer nuttige artikels</p>
<p><a href="http://www.sql-server-performance.com/articles/per/temp_tables_vs_variables_p1.aspx">http://www.sql-server-performance.com/articles/per/temp_tables_vs_variables_p1.aspx</a></p>
<p><a href="http://sqllearnings.blogspot.com/2009/04/issues-with-abusing-table-variables.html">http://sqllearnings.blogspot.com/2009/04/issues-with-abusing-table-variables.html</a></p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/craigfr/archive/2007/10/18/ctes-common-table-expressions.aspx">http://blogs.msdn.com/craigfr/archive/2007/10/18/ctes-common-table-expressions.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2010/05/17/t-sql-temp-table-vs-table-variables-vs-common-table-expressions-cte-with-clause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelen met Lucene (.NET) search engine API</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2010/01/08/spelen-met-lucne-net-search-engi/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2010/01/08/spelen-met-lucne-net-search-engi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft me ongeveer een uurtje gekost om een werkende versie van Lucene.Net te bouwen bovenop mijn telekoop product database.  Op het eerste gezicht (2500 producten) geeft het goede resultaten en is het behoorlijk snel. Volgende stap is testen op de volledige db (+ 1.000.000 producten) en uitzoeken hoe ik de index kan updaten zonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft me ongeveer een uurtje gekost om een werkende versie van <a href="http://incubator.apache.org/lucene.net/">Lucene.Net</a> te bouwen bovenop mijn telekoop product database.  Op het eerste gezicht (2500 producten) geeft het goede resultaten en is het behoorlijk snel.</p>
<p>Volgende stap is testen op de volledige db (+ 1.000.000 producten) en uitzoeken hoe ik de index kan updaten zonder de hem volledig te herbouwen. Wordt vervolgd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2010/01/08/spelen-met-lucne-net-search-engi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics has launched async mode</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/12/02/google-analytics-has-launched-async-mode/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/12/02/google-analytics-has-launched-async-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Het komt erop neer dat google Analytics het nu mogelijk maakt om de google analytics javascript code nu asynchroon uit te voeren. Hierdoor moet de gebruiker niet langer wachten tot het script is uitgevoerd vooral hij/zij de pagina kan zien en/of gebruiken. Meer details http://ajaxian.com/archives/google-analytics-unblocks-the-web-w-async-support]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het komt erop neer dat <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> Analytics het nu mogelijk maakt om de <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> analytics javascript code nu asynchroon uit te voeren. Hierdoor moet de gebruiker niet langer wachten tot het script is uitgevoerd vooral hij/zij de pagina kan zien en/of gebruiken.</p>
<p>Meer details <a href="http://ajaxian.com/archives/google-analytics-unblocks-the-web-w-async-support">http://ajaxian.com/archives/google-analytics-unblocks-the-web-w-async-support</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/12/02/google-analytics-has-launched-async-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asp.net: __doPostBack not rendered for bots</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/10/21/asp-net-__dopostback-not-rendered-for-bots/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/10/21/asp-net-__dopostback-not-rendered-for-bots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Je moet het maar weten, wanneer een ASP.NET pagina wordt aangeroepen door een bot (bvb googlebot, slurp, etc..) dan zal .NET niet alle javascript blokken die het normaal in de pagina schrijft renderen. Zo zal __doPostBack bvb ontbreken. Ook clientside validatie javascript en een aantal links naar javascrit files zullen niet gerendered worden. Op zich maakt dat allemaal niks uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet het maar weten, wanneer een ASP.NET pagina wordt aangeroepen door een bot (bvb googlebot, slurp, etc..) dan zal .NET niet alle javascript blokken die het normaal in de pagina schrijft renderen. Zo zal __doPostBack bvb ontbreken. Ook clientside validatie javascript en een aantal links naar javascrit files zullen niet gerendered worden. Op zich maakt dat allemaal niks uit want een bot doet daar toch niets mee, zolang je het maar niet in een algemene output cache zet! Eens de half gerenderede pagina&#8217;s in de output cache zitten kan iedereen ze  te zien krijgen. Dit kan bugs veroorzaken die zeer moeilijk te vinden zijn. Soms werkt het, soms werkt het niet&#8230;</p>
<p><a href="http://stackoverflow.com/questions/480946/asp-net-dopostback-not-rendered-sometime">http://stackoverflow.com/questions/480946/asp-net-dopostback-not-rendered-sometime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/10/21/asp-net-__dopostback-not-rendered-for-bots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql database op Solid State Disk</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb net even mijn MySql database gebenchmarked op mijn nieuwe computer. Waanzinnig! Ik heb een proces laten lopen dat op mijn servers (Dual Xeon en SATA schijven) 48 uur had geduurd. Het gaat hier om een proces dat niet CPU intensief is. Op de server nam het gemiddeld 15% CPU load. De bottleneck was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb net even mijn MySql database gebenchmarked op mijn nieuwe computer. Waanzinnig! Ik heb een proces laten lopen dat op mijn servers (Dual Xeon en SATA schijven) 48 uur had geduurd. Het gaat hier om een proces dat niet CPU intensief is. Op de server nam het gemiddeld 15% CPU load. De bottleneck was de disk IO. </p>
<p>Op mijn nieuwe desktop pc staan zowel het OS als alle MySql files op een Solid State Disk. Om de test een beetje zinnig te houden had MySql op beide machines evenveel Ram te beschikking. Mijn nieuwe pc was na 5 uur klaar! Dat is dus maar even 10 keer sneller! Een dikke aanrader dus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/10/18/mysql-database-op-solid-state-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe pc besteld met OS op Solid State Disk</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/nieuwe-pc-besteld-met-os-op-solid-state-disk/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/nieuwe-pc-besteld-met-os-op-solid-state-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[De kogel is door de kerk. Ik heb na 5 jaar nog maar eens een nieuwe pc gekocht. Het zou een goed snel machine moeten worden. Intel i7 920, 6GN DDR3 Ram EN het OS op een 120GB solid state drive. (Vertex Turbo Series 120GB SATA II Solid State Disk, zie image). Volgende week zou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_291" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-291" title="OCZ_Vertex_Turbo_SSD_Retail_Package" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/09/OCZ_Vertex_Turbo_SSD_Retail_Package.jpg" alt="OCZ Vertex Turbo SSD Retail Package" width="450" /><p class="wp-caption-text">OCZ Vertex Turbo SSD Retail Package</p></div>
<p>De kogel is door de kerk. Ik heb na 5 jaar nog maar eens een nieuwe pc gekocht. Het zou een goed snel machine moeten worden. Intel i7 920, 6GN DDR3 Ram EN het OS op een 120GB solid state drive. (Vertex Turbo Series 120GB SATA II Solid State Disk, zie image). Volgende week zou ik hem moeten hebben, ik ben benieuwd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/nieuwe-pc-besteld-met-os-op-solid-state-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geweldige demonstratie van de kracht van Solid State Disks</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/geweldige-demonstratie-van-de-kracht-van-solid-state-disks/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/geweldige-demonstratie-van-de-kracht-van-solid-state-disks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/09/16/geweldige-demonstratie-van-de-kracht-van-solid-state-disks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql Server index fragmentation</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCDBA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/</guid>
		<description><![CDATA[Een van de vele redenen waarom een SQL Server database traag kan worden is fragmentatie van de indexen.  Met onderstaand script kan je eenvoudig de fragmentatie van de indexen op je SQL Server database bekijken. (Op voorwaarde dat je de nodige security rechten hebt.). SELECT db_name(ps.database_id), object_name(ps.OBJECT_ID),  b.name, ps.avg_fragmentation_in_percent, ps.page_count  FROM sys.dm_db_index_physical_stats (db_id(&#8216;myDatabase&#8217;), NULL, NULL, NULL, &#8216;LIMITED&#8217;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de vele redenen waarom een SQL Server database traag kan worden is fragmentatie van de indexen.  Met onderstaand script kan je eenvoudig de fragmentatie van de indexen op je SQL Server database bekijken. (Op voorwaarde dat je de nodige security rechten hebt.).</p>
<p>SELECT db_name(ps.database_id), object_name(ps.OBJECT_ID),<br />
 b.name, ps.avg_fragmentation_in_percent, ps.page_count<br />
 FROM sys.dm_db_index_physical_stats (db_id(&#8216;myDatabase&#8217;), NULL, NULL, NULL, &#8216;LIMITED&#8217;) AS ps<br />
 INNER JOIN sys.indexes AS b ON ps.OBJECT_ID = b.OBJECT_ID<br />
 AND ps.index_id = b.index_id<br />
 WHERE ps.database_id = DB_ID() and avg_fragmentation_in_percent &gt; 50 and b.name &lt;&gt; &#8216;NULL&#8217;<br />
 ORDER by ps.avg_fragmentation_in_percent desc</p>
<p>Het script geeft een lijst terug van alle indexen die meer dan 50% gefragmenteerd zijn. Wanneer er veel inserts in je database tabellen gebeuren is het goog practice om de fillfactor die databases aan te passen en om regematig de indexen bij te werken met ALTER INDEX .. REORGANIZE�</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/03/26/sql-server-index-fragmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Viewstate</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/03/11/net-viewstate/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/03/11/net-viewstate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/03/11/net-viewstate/</guid>
		<description><![CDATA[Tenzij je bandbreedte verbruik je niks kan schelen en je je klanten graag laten wachten raad ik je aan altijd even de viewstate in je pagina&#8217;s na te kijken. Default staat deze nog altijd aan op alle .NET controls ook al heb je heb echt niet nodig. Deze pagina van De Standaard Online zijn ze bvb vergeten : http://www.standaard.be/Nieuws/Snelnieuws. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenzij je bandbreedte verbruik je niks kan schelen en je je klanten graag laten wachten raad ik je aan altijd even de viewstate in je pagina&#8217;s na te kijken. Default staat deze nog altijd aan op alle .NET controls ook al heb je heb echt niet nodig. Deze pagina van De Standaard Online zijn ze bvb vergeten : <a href="http://www.standaard.be/Nieuws/Snelnieuws">http://www.standaard.be/Nieuws/Snelnieuws</a>. De pagina bevat een viewstate van 72KB op een totale pagina van 170KB. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/03/11/net-viewstate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bot kent geen grenzen</title>
		<link>http://www.baare.com/index.php/2009/02/25/google-bot-crawl-rate-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.baare.com/index.php/2009/02/25/google-bot-crawl-rate-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/02/25/google-bot-crawl-rate-webmaster-tools/</guid>
		<description><![CDATA[A friendly warning. Verhoog niet zomaar de crawl rate van de google Bot in webmaster tools. De kans is namelijk groot dat GoogleBot ook echt zal doen wat je hem vraagt. En dat nagenoeg zonder grenzen. Ik heb een maand geleden de crawl rate voor een kleine site verdubbeld en GoogleBot is ook prompt twee keer zoveel langs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A friendly warning. Verhoog niet zomaar de crawl rate van de <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.invisibleweb.be" target="_blank">google</a></span> Bot in webmaster tools. De kans is namelijk groot dat GoogleBot ook echt zal doen wat je hem vraagt. En dat nagenoeg zonder grenzen. Ik heb een maand geleden de crawl rate voor een kleine site verdubbeld en GoogleBot is ook prompt twee keer zoveel langs gekomen.</p>
<p>Op een grotere site staat de crawl rate momenteel 2.5 pages/sec. Per dag geeft dit pieken boven de 200.000 pagina&#8217;s. So, Handle with care&#8230;   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baare.com/index.php/2009/02/25/google-bot-crawl-rate-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

